1 / 5


| Model | 8T Capacity | 10T Capacity | 12T Capacity | 15T Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Overall Size (m) | 11.4*2.1*1.1 | 11.4*2.1*1.1 | 11.4*2.1*1.1 | 11.4*2.1*1.1 |
| Adjustment Range (m) | 1.1-1.8 | 1.1-1.8 | 1.1-1.8 | 1.1-1.8 |
| Ramp Length (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Plane Size (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Inside Width (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Steel Mesh Thickness | 6mm | 6mm | 8mm | 8mm |





