1 / 5
| Model | Table size (mm) | Load (kg) | Net height (m) | Overall dimensions (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-LC-0.5-6 | 1800*820 | 500 | 6 | 3400*1200*1350 | 1000 |
| MS-LC-0.5-8 | 1800*820 | 500 | 8 | 3400*1200*1500 | 1250 |
| MS-LC-0.5-9 | 1800*820 | 500 | 9 | 3400*1200*1500 | 1250 |
| MS-LC-0.3-10 | 2100*1200 | 500 | 10 | 3700*1400*1650 | 1600 |
| MS-LC-0.3-11 | 2100*1200 | 300 | 11 | 3700*1400*1800 | 1720 |
| MS-LC-0.3-12 | 2100*1200 | 300 | 11.8 | 3700*1400*1800 | 1720 |







